Разделы сайта
- TLS
- Новости
- О финансовом управлении
- Нормативно-правовая информация
- Решения Собрания депутатов Белокалитвинского района
- Постановления, распоряжения Администрации Белокалитвинского района
- Приказы финуправления, иные правовые акты управления
- Информационно-справочные материалы
- Реестр расходных обязательств Белокалитвинского района
- Доклады
- Мониторинг
- Результаты проверок решений о местном бюджете на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов
- Общественный совет
- Отчетность
- Месячная отчетность об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района нарастающим итогом с начала финансового года
- Сведения о фактическом исполнении местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в разрезе муниципальных образований Белокалитвинского района
- Дополнительный расширенный отчет "Об исполнении консолидированного бюджета Белокалитвинского района"
- Годовые отчеты об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района
- Данные о задолженности муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований
- Бюджет
- Бюджет для граждан
- Обращения
- Открытое финуправление
- Опросы общественного мнения по бюджетной тематике
- Внутренний финансовый контроль
2022
Файл | Описание | Размер файла: |
---|---|---|
Приказ от 03.02.2022 №5.rar | ПРИКАЗ от 03 февраля 2022г. №5 г. Белая Калитва "Об утверждении результатов комплексной оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района" | 1358 Kb |
ПРИКАЗ №7 от от 11 февраля 2022.pdf | ПРИКАЗ №7 от от 11 февраля 2022 г Об утверждении отчёта о результата годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Белокалитвинского района | 4428 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.02.2022.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.02.2022 | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.03.2022.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.03.2022 | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.04.2022 (квартальная).xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.04.2022 (квартальная) | 31 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.05.2022.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2022 | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.06.2022.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.06.2022г. | 30 Kb |
рез-ты мониторинга на 01.07.2022 (квартальная).xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.07.2022 (квартальная) | 31 Kb |
рез-ты мониторинга на 01.08.2022.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.08.2022г. | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.09.2022.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.09.2022г. | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.10.2022 (квартальная).xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.10.2022 (квартальная) | 31 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.11.2022.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.11.2022 | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторингана 01.12.2022.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.12.2022 | 30 Kb |
рез-ты провед.мониторингана 01.01.2023 (квартальная).xls | рез-ты провед.мониторингана 01.01.2023 (квартальная) | 31 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.01.2023.xls | РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 01.01.2023 | 49 Kb |
Численность мун. служащих за 1 квартал 2022 года.xls | Численность мун. служащих за 1 квартал 2022 года | 45 Kb |
Численность мун. служащих за 1 полугодие 2022 года.xls | Численность мун. служащих за 1 полугодие 2022 года | 46 Kb |
Численность мун. служащих за 9 месяцев 2022 года.xls | Численность мун. служащих за 9 месяцев 2022 года | 45 Kb |
Численность мун. служащих за 2022 год.xls | Численность мун. служащих за 2022 год | 45 Kb |
Ссылки
Воспользуйтесь QR- кодом для получения ответов на возникающие у вас вопросы.