Мониторинг 2014
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.02.2014г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.02.2014г. | 23 Kb |
|
|
Об утверждении результатов комплексной оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района | 50 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.03.2014г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.03.2014г. | 23 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.04.2014г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.04.2014г. | 23 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2014 | 29 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2014г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2014г. | 23 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.06.2014 года | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.06.2014г. | 23 Kb |
|
|
Приказ о внесении изменений в мониторинг от 25.07.2014г.№30/1 | 30 Kb |
|
|
Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.07.2014 | 23 Kb |
|
|
Мониторинг полугодовой №30 от 25.07.2014г. | 18 Kb |
|
|
Приказ №29 от 24.07.2014г. | 51 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.07.2014 года | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.08.2014г. | 29 Kb |
|
|
Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.08.2014 | 23 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.09.2014 | 29 Kb |
|
|
Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселени на 01.09.2014 | 23 Kb |
|
|
Рез-ты мониторинга собл. нор-ва на сод. орг. местн. самоупр. на 01.10.2014 | 23 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.10.2014 | 29 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.11.2014 | 29 Kb |
|
|
Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.11.2014 | 23 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.12.2014г. | 29 Kb |
|
|
Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.12.2014 | 23 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.01.2015г. | 29 Kb |
|
|
Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселени на 01.01.2015 | 23 Kb |
