Мониторинг 2015
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Приказ №8 "Об утверждении результатов комплексной оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района" от 28.01.2015г. | 52 Kb |
|
|
"Об утверждении отчета о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Белокалитвинского района" | 25 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.02.2015 года | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.03.2015 года | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.04.2015 года | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2015 | 29 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.06.2015г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.07.2015г. | 23 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.07.2015г. | 29 Kb |
|
|
Приказ №36 от 22.07.2015 | 51 Kb |
|
|
Приказ №35 от 17.07.15 | 13 Kb |
|
|
Приказ №29 от 15.06.2015г. | 186 Kb |
|
|
рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.08.2015 | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.09.2015г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.10.2015г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.11.2015г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.12.2015г. | 29 Kb |
|
|
Результаты проведения мониторинга на 01.01.2016г. | 29 Kb |
|
|
Рез-ты мониторинга соблюдения нор-ва на сод. орг.местн. самоупр. за 2015 | 30 Kb |
