Дополнительный расширенный отчет "Об исполнении консолидированного бюджета Белокалитвинского района" 2016
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Дополнительный расширенный отчёт на 01.02.2016г. | 68 Kb |
|
|
Дополнит. расш. отчёт на 01.03.2016 | 68 Kb |
|
|
Дополнительный расширенный отчёт на 01.04.2016г. | 122 Kb |
|
|
Дополнит. расш. отчёт на 01.05.2016 | 69 Kb |
|
|
Дополнит. расш. отчёт на 01.06.2016 | 69 Kb |
|
|
Дополнит. расш. отчёт на 01.07.2016 | 123 Kb |
|
|
Дополнит. расш. отчёт на 01.08.2016 | 69 Kb |
|
|
Дополнит. расш. отчёт на 01.09.2016 | 69 Kb |
|
|
Дополнительный расширенный отчёт на 01.10.2016 г. | 124 Kb |
