Месячная отчетность об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района нарастающим итогом с начала финансового года 2013
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Месячный отчет на 01.02.2013г. | 153 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.03.2013г. | 164 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.04.2013г. | 179 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.05.2013г. | 181 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.06.2013г. | 182 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.07.2013г. | 195 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.08.2013. | 187 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.09.2013г. | 185 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.10.2013г | 200 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.11.2013г | 199 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.12.2013г. | 190 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.01.2014г. | 204 Kb |
