Месячная отчетность об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района нарастающим итогом с начала финансового года 2015
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Месячный отчет на 01.02.2015г. | 272 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.03.2015г. | 290 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.04.2015г. | 245 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.05.2015г. | 349 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.06.2015г. | 353 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.07.2015 | 471 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.08.2015 | 471 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.09.2015г. | 354 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.10.2015 | 469 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.11.2015 | 432 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.12.2015 | 556 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.01.2016г. | 547 Kb |
