Месячная отчетность об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района нарастающим итогом с начала финансового года 2016
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Месячный отчет на 01.02.2016г. | 288 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.03.2016 | 309 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.04.2016г. | 331 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.05.2016 | 262 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.06.2016 | 263 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.07.2016 | 277 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.08.2016 | 262 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.09.2016 | 265 Kb |
|
|
Месячный отчет на 01.10.2016г. | 278 Kb |
