Сведения о фактическом исполнении местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в разрезе муниципальных образований Белокалитвинского района 2015
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Сведения о недоимке на 1 февраля 2015г. | 57 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 февраля 2015г. | 178 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 марта 2015 | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 марта 2015 | 177 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 июля 2015 | 189 Kb |
|
|
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2015г ф. 0503117 | 277 Kb |
|
|
Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | 186 Kb |
|
|
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета мубъекта Российской Федерации на 01.07.2015г. | 74 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 апреля 2015 | 187 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 апреля 2015 | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 мая 2015 | 184 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 мая 2015 | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 июня 2015 | 190 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 июня 2015 | 60 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 июля 2015 | 35 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 августа 2015 | 185 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 августа 2015г. | 34 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 октября 2015г. | 189 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 сентября 2015 | 189 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 октября 2015 | 61 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 сентября 2015 | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 ноября 2015г. | 177 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 ноября 2015г. | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 декабря 2015г. | 177 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 декабря 2015г. | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 января 2016г. | 177 Kb |
