Сведения о фактическом исполнении местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в разрезе муниципальных образований Белокалитвинского района 2016
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
|
|
Сведения о недоимке на 1 января 2016г. | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 февраля 2016г. | 178 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 февраля 2016г. | 59 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 марта 2016г. | 180 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 марта 2016г. | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 апреля 2016г. | 190 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 апреля 2016г. | 60 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 мая 2016г. | 192 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 июня 2016г. | 193 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 июня 2016 | 61 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 июля 2016г. | 202 Kb |
|
|
Сведения о недоимке на 1 июля 2016г. | 62 Kb |
|
|
Исполнение бюджета на 1 августа 2016г. | 202 Kb |
