Разделы сайта
- TLS
- Новости
- О финансовом управлении
- Нормативно-правовая информация
- Решения Собрания депутатов Белокалитвинского района
- Постановления, распоряжения Администрации Белокалитвинского района
- Приказы финуправления, иные правовые акты управления
- Информационно-справочные материалы
- Реестр расходных обязательств Белокалитвинского района
- Доклады
- Мониторинг
- Результаты проверок решений о местном бюджете на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов
- Общественный совет
- Отчетность
- Месячная отчетность об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района нарастающим итогом с начала финансового года
- Сведения о фактическом исполнении местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в разрезе муниципальных образований Белокалитвинского района
- Дополнительный расширенный отчет "Об исполнении консолидированного бюджета Белокалитвинского района"
- Годовые отчеты об исполнении местного и консолидированного бюджета Белокалитвинского района
- Данные о задолженности муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований
- Бюджет
- Бюджет для граждан
- Обращения
- Открытое финуправление
- Опросы общественного мнения по бюджетной тематике
- Внутренний финансовый контроль
Мониторинг 2014
Файл | Описание | Размер файла: |
---|---|---|
Рез-ты провед.мониторинга на 01.02.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.02.2014г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.02.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.02.2014г. | 23 Kb |
Приказ №7 17.02.2014.doc | Об утверждении результатов комплексной оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района | 50 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.03.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.03.2014г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.03.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.03.2014г. | 23 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.04.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.04.2014г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.04.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.04.2014г. | 23 Kb |
-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства ~.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2014 | 29 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.05.2014.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2014г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторингана 01.05.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.05.2014г. | 23 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.06.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.06.2014 года | 29 Kb |
Рез-ты мониторингана 01.06.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.06.2014г. | 23 Kb |
приказ о внес. изменений мониторинг №30.1.doc | Приказ о внесении изменений в мониторинг от 25.07.2014г.№30/1 | 30 Kb |
Рез-ты мониторинга собл. нор-ва на сод. орг. местн. самоупр. на 01.07.2014.xls | Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.07.2014 | 23 Kb |
Мониторинг полугодовой (утверждение отчета).rar | Мониторинг полугодовой №30 от 25.07.2014г. | 18 Kb |
Приказ №29 от 24.07.2014.doc | Приказ №29 от 24.07.2014г. | 51 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.07.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Белокалитвинского района, требований бюджетного законодательства по состоянию на 01.07.2014 года | 29 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.08.2014.xls | Результаты проведения мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.08.2014г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.08.2014.xls | Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.08.2014 | 23 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.09.2014.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.09.2014 | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.09.2014.xls | Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселени на 01.09.2014 | 23 Kb |
Рез-ты мониторинга собл. нор-ва на сод. орг. местн. самоупр. на 01.10.2014.xls | Рез-ты мониторинга собл. нор-ва на сод. орг. местн. самоупр. на 01.10.2014 | 23 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.10.2014.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.10.2014 | 29 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.11.2014.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.11.2014 | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.11.2014.xls | Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.11.2014 | 23 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.12.2014.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.12.2014г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.12.2014.xls | Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений на 01.12.2014 | 23 Kb |
рез-ты провед.мониторинга на 01.01.2015.xls | рез-ты провед.мониторинга соблюдения поселениями требований законодательства на 01.01.2015г. | 29 Kb |
Рез-ты мониторинга на 01.01.2015.xls | Результаты мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселени на 01.01.2015 | 23 Kb |
Ссылки
Воспользуйтесь QR- кодом для получения ответов на возникающие у вас вопросы.